Realizacje
Informacje| Model | Q max.* (l/min) |
H max.** (m) |
Napięcie / Częstotliwość (V/Hz) |
Moc | Zużycie prądu (А) |
Przyłącze (mm) | Waga (kg) | Wymiary opakowania (mm) |
Klasa ochrony | |
| kW | KM | |||||||||
| JA35 | 150 | 7,5 | 220-240/50 | 0,25 | 0,35 | 1,6 | 50 | 5,1 | 350 x 175 x 250 | IP55, F |
| JA50 | 180 | 10 | 220-240/50 | 0,37 | 0,5 | 2,0 | 50 | 5,9 | 350 x 175 x 250 | IP55, F |
| JA75 | 250 | 12 | 220-240/50 | 0,55 | 0,75 | 3,2 | 50 | 7,9 | 380 x 180 x 250 | IP55, F |
| JA100 | 300 | 12 | 220-240/50 | 0,75 | 1,0 | 3,8 | 50 | 8,6 | 380 x 180 x 250 | IP55, F |
| JA150 | 380 | 16 | 220-240/50 | 1,1 | 1,5 | 5,8 | 50 | 11,5 | 435 x 220 x 270 | IP55, F |
| JA200 | 450 | 16 | 220-240/50 | 1,5 | 2,0 | 7,0 | 50 | 13 | 435 x 220 x 270 | IP55, F |

| Model | A | B | C | D | E | F | L | H | H1 | H2 |
| JA35 | 100 | 153 | 60 | 164 | 33 | 89 | 317 | 183 | 168 | 63 |
| JA50 | 100 | 153 | 60 | 164 | 33 | 89 | 317 | 183 | 168 | 63 |
| JA75 | 112 | 156 | 90 | 173 | 44 | 86 | 350 | 205 | 179 | 74 |
| JA100 | 112 | 156 | 90 | 173 | 44 | 86 | 350 | 205 | 179 | 74 |
| JA150 | 121 | 186 | 90 | 218 | 48 | 120 | 450 | 215 | 211 | 90 |
| JA200 | 121 | 186 | 90 | 218 | 48 | 120 | 450 | 215 | 211 | 90 |
| Przeznaczenie pompy | SPA, hydromasaż, atrakcje wodne |
|---|---|
| Do wody słonej | Nie |
| Filtr wstępny | Nie |
| Prędkość zmienna | Nie |
| Liczba faz | 1 (220-240V) |
| Wydajność, m³/h | 4 przy 6 m |
| Pobór mocy, kW | 0.3 |
| Moc użyteczna, KM | 0.4 |
| Złącze | 50 mm |
| Informacje dodatkowe |
|
| Waga, kg | 5.2 |
| Wymiary | 317х183х152 mm |
| Producent | Aquaviva |
| Gwarancja | 24 miesiące. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem terminowej regularnej konserwacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych. Podczas montażu pompy wymagana jest dodatkowa instalacja wyłącznika ochronnego silnika. |