Realizacje
InformacjePompa Aquaviva JA150M – wydajna i trwała pompa do basenów i SPA
Pompa Aquaviva JA150M to nowoczesne rozwiązanie stworzone z myślą o cyrkulacji wody w basenach domowych, wannach SPA i systemach hydromasażu. Urządzenie łączy w sobie wysoką wydajność z cichą i stabilną pracą, dzięki czemu zapewnia komfort użytkowania i skuteczne utrzymanie czystości wody.
Seria Aquaviva JA została zaprojektowana z użyciem trwałych, antykorozyjnych materiałów, które gwarantują długą żywotność i odporność na działanie czynników zewnętrznych. Pompy te charakteryzują się solidną konstrukcją, energooszczędnym silnikiem oraz łatwym montażem, co sprawia, że są doskonałym wyborem zarówno do nowych instalacji, jak i modernizacji istniejących systemów basenowych.
Dzięki zaawansowanej technologii i niezawodności marka Aquaviva cieszy się uznaniem wśród użytkowników prywatnych i profesjonalnych. Pompa z serii JA to gwarancja sprawnego obiegu wody, mniejszego zużycia energii oraz maksymalnej wygody podczas codziennego korzystania z basenu lub SPA.
Przepływ: 21 m3/h| Model | Q max.* (l/min) |
H max.** (m) |
Napięcie / Częstotliwość (V/Hz) |
Moc | Zużycie prądu (А) |
Przyłącze (mm) | Waga (kg) | Wymiary opakowania (mm) |
Klasa ochrony | |
| kW | KM | |||||||||
| JA35 | 150 | 7,5 | 220-240/50 | 0,25 | 0,35 | 1,6 | 50 | 5,1 | 350 x 175 x 250 | IP55, F |
| JA50 | 180 | 10 | 220-240/50 | 0,37 | 0,5 | 2,0 | 50 | 5,9 | 350 x 175 x 250 | IP55, F |
| JA75 | 250 | 12 | 220-240/50 | 0,55 | 0,75 | 3,2 | 50 | 7,9 | 380 x 180 x 250 | IP55, F |
| JA100 | 300 | 12 | 220-240/50 | 0,75 | 1,0 | 3,8 | 50 | 8,6 | 380 x 180 x 250 | IP55, F |
| JA150 | 380 | 16 | 220-240/50 | 1,1 | 1,5 | 5,8 | 50 | 11,5 | 435 x 220 x 270 | IP55, F |
| JA200 | 450 | 16 | 220-240/50 | 1,5 | 2,0 | 7,0 | 50 | 13 | 435 x 220 x 270 | IP55, F |

| Model | A | B | C | D | E | F | L | H | H1 | H2 |
| JA35 | 100 | 153 | 60 | 164 | 33 | 89 | 317 | 183 | 168 | 63 |
| JA50 | 100 | 153 | 60 | 164 | 33 | 89 | 317 | 183 | 168 | 63 |
| JA75 | 112 | 156 | 90 | 173 | 44 | 86 | 350 | 205 | 179 | 74 |
| JA100 | 112 | 156 | 90 | 173 | 44 | 86 | 350 | 205 | 179 | 74 |
| JA150 | 121 | 186 | 90 | 218 | 48 | 120 | 450 | 215 | 211 | 90 |
| JA200 | 121 | 186 | 90 | 218 | 48 | 120 | 450 | 215 | 211 | 90 |
| Przeznaczenie pompy | Baseny prywatne |
|---|---|
| Do wody słonej | Nie |
| Filtr wstępny | Nie |
| Prędkość zmienna | Nie |
| Liczba faz | 1 (220-240V) |
| Wydajność, m³/h | 21 przy 8 m |
| Pobór mocy, kW | 1.1 |
| Moc użyteczna, KM | 1.5 |
| Złącze | 50 mm |
| Informacje dodatkowe |
|
| Waga, kg | 3.8 |
| Wymiary | 405х215х186 mm |
| Producent | Aquaviva |
| Gwarancja | 24 miesiące. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem terminowej regularnej konserwacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych. Podczas montażu pompy wymagana jest dodatkowa instalacja wyłącznika ochronnego silnika. |