Realizacje
Informacje


| Model | WR300 | WR400 |
| Tryb czyszczenia | Dno, ściany, linia wodna | Dno, ściany, linia wodna |
| Powierzchnia czyszczenia | folia PVC, mozaika, płytki | folia PVC, mozaika, płytki |
| Sterowanie ze Smartfona | Nie | Tak |
| Maksymalna długość basenu (m) | 12 | 12 |
| Maksymalna powierzchnia basenu (m2) | 80 | 80 |
| Cykl czyszczenia, min | 90,120 | 90, 120, 150 |
| Wydajność odkurzacza (m3/h) | 19 | 19 |
| Długość przewodu pływającego (m) | 18 | 18 |
| Filtr 4D z mikrofibry 2 μm | Tak | Tak |
| Algorytm nawigacji AquaSmart | Tak | Tak |
| System żyroskopowy | Tak | Tak |
| Platforma Dual | Silnik zasysania zanieczyszczeń, 2 silniki napędowe |
Silnik zasysania zanieczyszczeń, 2 silniki napędowe |
| Tryb wzmocnienia zasysania | Tak | Tak |
| Waga (kg) | 11 | 11 |
| Rodzaj odkurzacza | Automatyczny |
|---|---|
| Powierzchnia basenu, m² | 60 - 80 |
| Długość przewodu zasilającego | 18 m |
| Tryb sprzątania robota automatycznego | Dno, ścianki i linia wodna |
| Cykl sprzątania, min | 90/120 |
| Wydajność, m³ / h | 19 |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Informacje dodatkowe |
|
| Zawartość zestawu |
|
| Waga, kg | 11 |
| Producent | Aquabot |
| Kraj pochodzenia | Izrael |
| Gwarancja | 24 miesiące |