Realizacje
Informacje| Model | Magnum Junior | Magnum |
| Tryb czyszczenia | Dno, ściany, linia wodna | Dno, ściany, linia wodna |
| Powierzchnia czyszczenia | dowolny kształt, dowolna powierzchnia | dowolny kształt, dowolna powierzchnia |
| Maksymalna długośc basenu (m2) | 20 | 25 |
| Cykl czyszczenia, min | 180, 240, 300 | 180, 240, 300 |
| Powierzchnia basenu | 200 m3 | 300 m3 |
| Wydajność odkurzacza (m3/h) | 19 | 19 |
| Długość przewodu pływającego (m) | 30 | 36 |
| Filtr 4D z mikrofibry 2 μm | Tak | Tak |
| Algorytm nawigacji AquaSmart | Tak | Tak |
| System żyroskopowy | Tak | Tak |
| Platforma Dual | Silnik zasysania zanieczyszczeń, 2 silniki napędowe |
Silnik zasysania zanieczyszczeń, 2 silniki napędowe |
| Tryb wzmocnienia zasysania | Tak | Tak |
| Waga (kg) | 25 | 25 |
| Rodzaj odkurzacza | Automatyczny |
|---|---|
| Powierzchnia basenu, m² | 150 - 200 |
| Długość przewodu zasilającego | 30 m |
| Tryb sprzątania robota automatycznego | Dno, ścianki i linia wodna |
| Cykl sprzątania, min | 180/240/300 |
| Wydajność, m³ / h | 19 |
| Zasilanie | 230V/50Hz |
| Informacje dodatkowe |
|
| Zawartość zestawu |
|
| Wymiary | 390х435х260 mm |
| Waga, kg | 25 |
| Producent | Aquabot |
| Kraj pochodzenia | Izrael |
| Gwarancja | 36 miesięcy |