Filtr do basenu Hayward NC500SE2 (10.3 m3/h)
Filtr Hayward NC500SE2 jest to doskonałe rozwiązanie do mechanicznego oczyszczania wody z zanieczyszczeń o wielkości do 50 mikronów w basenach o pojemności do 40 000 litrów. Jako wkład filtracyjny należy stosować 85 kg piasku kwarcowego lub szklanego o frakcji 0.4 do 0.8 mm.
Filtr wyposażony jest w boczny sześciopozycyjny zawór sterujący z przyłączami o średnicy 1.5". Dzięki szerokiemu otworowi w górnej części zbiornika można szybko i łatwo przesypać piasek bez konieczności zdejmowania zaworu. Wskaźnik zmętniania wody i manometr pozwalają monitować ciśnienie wewnątrz filtra oraz stopień zanieczyszczenia.
Optymalna wysokości zbiornika pozwala zaoszczędzić miejsce w komorze technicznej. Filtr też można zainstalować na zewnątrz. Zbiornik filtrujący jest wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, jest odporny na wilgoć, promieniowania UV i środki chemiczne do basenu.
Wydajność: 10.3 m3/h
Typ przyłącza: boczne
Średnica przyłącza: 1.5" (50 mm)
Średnica zbiornika: 500 mm
Cechy zestawów filtracyjnych HAYWARD serii NC
Charakterystyka zestawów filtracyjnych HAYWARD serii NC
Model | NC500SE2 | NC600SE2 | NC780SE2 | NC900SE2 |
Wydajność, m³/h | 10 | 14 | 22 | 32 |
Maksymalne ciśnienie, bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Powierzchnia filtracji, m² | 0.2 | 0.28 | 0.48 | 0.64 |
Frakcja piasku, mm | od 0.4 do 0.8 | od 0.4 do 0.8 | od 0.4 do 0.8 | od 0.4 do 0.8 |
Zalecana masa piasku do załadunku, kg | 85 | 150 | 300 | 450 |
Zawór 6-pozycyjny i manometr | Tak | Tak | Tak | Tak |
Maksymalna robocza temperatura wody, °C | 45 | 45 | 45 | 45 |
Materiał obudowy | Laminowany poliester wzmocniony włóknem szklanym | Laminowany poliester wzmocniony włóknem szklanym | Laminowany poliester wzmocniony włóknem szklanym | Laminowany poliester wzmocniony włóknem szklanym |
Waga, kg | 18 | 22 | 38 | 45 |
Wymiary zestawów filtracyjnych HAYWARD serii NC
Model | D mm |
H mm |
C mm |
---|---|---|---|
NC500SE2 | 500 | 630 | 1 1⁄2″ |
NC600SE2 | 600 | 690 | 1 1⁄2″ |
NC780SE2 | 780 | 830 | 2″ |
NC900SE2 | 900 | 950 | 2″ |
Przeznaczenie | Baseny domowe |
---|---|
Rodzaj filtra | Piaskowy |
Obudowa filtra | PE |
Max. pojemność basenu, m³ | 40 000 |
Średnica filtra, mm | 500 мм |
Precyzja filtracji | do 40 mikrometrów |
Max. zdolność przepustowa, m³/h | 10 |
Max. ciśnienie robocze, bar | 2 |
Załadowanie piasku, kg | 85 |
Frakcja, mm | 0.4 - 0.8 |
Typ przyłącza | Boczne |
Złącze | 1.5" |
Informacje dodatkowe |
|
Zawartość zestawu |
|
Wymiary | 630х500 mm |
Waga, kg | 18 |
Producent | Hayward |
Kraj pochodzenia | Hiszpania |
Gwarancja | 24 miesiące |