Realizacje
Informacje| Model | A mm |
B mm |
C mm |
|---|---|---|---|
| T450 | 964 | 457 | 353 |
| T500 | 1040 | 508 | 400 |
| T600 | 1090 | 610 | 457 |
| T700 | 1180 | 711 | 516 |
| T600B | 1142 | 610 | 457 |
| T700B | 1232 | 711 | 516 |

| Przeznaczenie | Baseny domowe |
|---|---|
| Rodzaj filtra | Piaskowy |
| Obudowa filtra | Polietylen |
| Max. pojemność basenu, m³ | 78 000 |
| Średnica filtra, mm | 711 mm |
| Max. zdolność przepustowa, m³/h | 19.5 |
| Max. ciśnienie robocze, bar | 4 bar |
| Załadowanie piasku, kg | 200 |
| Frakcja, mm | 0.5 - 0.8 |
| Typ przyłącza | Górne |
| Złącze | 50 mm |
| Informacje dodatkowe |
|
| Zawartość zestawu |
|
| Wymiary | 1180х711 mm |
| Waga, kg | 25.4 |
| Producent | Emaux |
| Gwarancja | 24 miesiące na zbiornik filtracyjny Emaux |