Kod | Model | Filtr | Pompa | Wydajność | Piasek (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Przyłącze | Łączniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88030201 | FSP300-4W | P300 | ST020 | 3.5 m³/h | 19 | 145 | 540 | 485 | 330 | 1.5" / 50 mm | 32 i 38 mm |
88030202 | FSP300-4W | P300 | ST033 | 4.02 m³/h | 19 | 145 | 540 | 485 | 330 | 1.5" / 50 mm | 32 i 38 mm |
88033718 | FSP390-4W | P390 | SD075 | 8.0 m³/h | 35 | 235 | 724 | 760 | 527 | 1.5" / 50 mm | 32 i 38 mm |
Przeznaczenie filtra | Baseny ogrodowe, Baseny domowe |
---|---|
Rodzaj filtra | Piaskowy |
Obudowa filtra | PE |
Max. pojemność basenu, m³ | 14 000 |
Średnica filtra, mm | 300 mm |
Max. zdolność przepustowa, m³/h | 3.5 |
Max. ciśnienie robocze, bar | 2 bar |
Załadowanie piasku, kg | 19 |
Frakcja piasku, mm | 0.5 - 0.8 |
Typ przyłącza | Górne |
Złącze | 50 mm |
Informacje dodatkowe |
Łatwa obsługa dzięki 4-pozycyjnemu zaworowi z przyłączem górnym
Łatwy montaż dzięki wstępnie zmontowanemu systemowi wodociągowemu i podstawie
Brak filtra wstępnego
Moc pompy: 0.28 kW
|
Zawartość zestawu |
Filtr Emaux P300
Pompa Emaux ST020
Zawór 4-pozycyjny
Adapter do węża o średnicy 32/38 mm
Instrukcje
|
Wymiary | 540x485 mm |
Waga, kg | 25 |
Producent | Emaux |
Gwarancja | 24 miesiące na zbiornik filtracyjny Emaux |