 Realizacje
Realizacje Informacje
Informacje

| Model | Powerline Inverter 6 | Powerline Inverter 8 | Powerline Inverter 11 | Powerline Inverter 15 | Powerline Inverter 16 | 
| Warunki pracy: powietrze 27°C, woda 26°C | |||||
| Moc cieplna w trybie podgrzewania (kW) | 6.72 | 8.15 | 11.45 | 15.64 | 17.87 | 
| Moc cieplna w trybie ciszy i oszczędzania (kW) | 1.62 | 2.7 | 2.36 | 3.7 | 2.73 | 
| Pobór mocy elektrycznej w trybie podgrzewania (kW) | 1.05 | 1.11 | 1.8 | 2.28 | 3.33 | 
| Pobór mocy elektrycznej w trybie ciszy i oszczędzania (kW) | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.3 | 0.22 | 
| Pobór prądu w trybie podgrzewania (A) | 4.88 | 5 | 7.85 | 12.28 | 14.62 | 
| Pobór prądu w trybie ciszy i oszczędzania (A) | 1.02 | 1.54 | 1.19 | 1.49 | 1.44 | 
| Maksymalny COP | 11.03 | 12.78 | 13.88 | 12.27 | 12.5 | 
| COP w trybie ciszy i oszczędzania | 6.41 | 7.33 | 6.35 | 5.55 | 5.33 | 
| Warunki pracy: powietrze 26°C, woda 15°C | |||||
| Moc cieplna w trybie podgrzewania (kW) | 5.38 | 5.83 | 8 | 12.18 | 13.77 | 
| Moc cieplna w trybie ciszy i oszczędzania (kW) | 1.53 | 1.75 | 1.56 | 2.96 | 2.6 | 
| Pobór mocy elektrycznej w trybie podgrzewania (kW) | 1.09 | 1.33 | 1.74 | 2.65 | 3.16 | 
| Pobór mocy elektrycznej w trybie ciszy i oszczędzania (kW) | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.44 | 0.41 | 
| Maksymalny COP | 5.67 | 6.29 | 5.6 | 6.78 | 6.28 | 
| COP w trybie ciszy i oszczędzania | 4.96 | 4.38 | 4.8 | 4.6 | 4.36 | 
| Bezwarunkowe cechy | |||||
| Zalecana pojemność basenu (m3) | do 20 | do 40 | do 60 | do 70 | do 85 | 
| Ciśnienie akustyczne w odległości 1 m (dBA) | 49.8 | 50.2 | 53.9 | 50.8 | 54 | 
| Ciśnienie akustyczne w odległości 10 m (dBA) | 32.4 | 32.8 | 34.2 | 33.8 | 37.25 | 
| Zalecany przepływ wody (m3/h) | 2.8 | 3.5 | 5 | 6.5 | 7.4 | 
| Opór hydrauliczny (kPa) | 2.3 | 2.9 | 4 | 6.7 | 9 | 
| Waga (kg) | 43 | 47 | 51 | 66 | 74 | 
| Typ sprężarki | Podwójny obrotowy inwerter prądu stałego Panasonic | Podwójny obrotowy inwerter prądu stałego Panasonic | Podwójny obrotowy inwerter prądu stałego Panasonic | Podwójny obrotowy inwerter prądu stałego Panasonic | Podwójny obrotowy inwerter prądu stałego Panasonic | 
| Zasilanie (V) | 220-240, 1 faza | 220-240, 1 faza | 220-240, 1 faza | 220-240, 1 faza | 220-240, 1 faza | 
| Robocza temperatura powietrza w trybie podgrzewania (°C) | od -7 do +35 | od -7 do +35 | od -7 do +35 | od -7 do +35 | od -7 do +35 | 
| Robocza temperatura powietrza w trybie chłodzenia (°C) | od -7 do +43 | od -7 do +43 | od -7 do +43 | od -7 do +43 | od -7 do +43 | 
| Robocza temperatura wody w trybie podgrzewania (°C) | od +12 do +32 | od +12 do +32 | od +12 do +32 | od +12 do +32 | od +12 do +32 | 
| Robocza temperatura wody w trybie chłodzenia (°C) | od +8 do +40 | od +8 do +40 | od +8 do +40 | od +8 do +40 | od +8 do +40 | 
| Zalecana wilgotność powietrza (%) | do 80% | do 80% | do 80% | do 80% | do 80% | 
| Zakres ustawień temperatury podgrzewania (°C) | od +15 do +32 | od +15 do +32 | od +15 do +32 | od +15 do +32 | od +15 do +32 | 
| Zakres ustawień temperatury chłodzenia (°C) | od +8 do +32 | od +8 do +32 | od +8 do +32 | od +8 do +32 | od +8 do +32 | 
| Średnica przyłączy hydraulicznych (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Rewersyjna pompa ciepła | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| Tryb odszraniania wstecznego | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| Tryb ciszy i oszczędzania | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| Funkcja priorytetu podgrzewania | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| Pokrowiec zimowy w zestawie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| Nóżki antywibracyjne w zestawie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 
| Freon chłodniczy R32 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | 

| Model | Powerline Inverter 6 | Powerline Inverter 8 | Powerline Inverter 11 | Powerline Inverter 15 | Powerline Inverter 16 | 
| A (mm) | 377 | 377 | 377 | 409 | 450 | 
| B (mm) | 418 | 418 | 418 | 453 | 490 | 
| C (mm) | 962 | 962 | 962 | 1002 | 1115 | 
| D (mm) | 605 | 605 | 605 | 768 | 862 | 
| E (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1047 | 1160 | 
| F (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 466 | 
| G (mm) | 97 | 97 | 97 | 101 | 96 | 
| H (mm) | 545 | 545 | 545 | 615 | 790 | 
| I (mm) | 392 | 392 | 392 | 428 | 467 | 

| Pompa inwerterowa | Tak | 
|---|---|
| Tryb pracy | Podgrzewanie i chłodzenie | 
| Sterowanie ze smartfona | Opcja | 
| Wydajność w trybie podgrzewania, przy temperaturze otoczenia 15℃, temperatura podgrzanej wody 26℃ | 
 | 
| Wydajność w trybie podgrzewania, przy temperaturze otoczenia 26℃, temperatura podgrzanej wody 26℃ | 
 | 
| Wydajność w trybie chłodzenia, przy temperaturze otoczenia 35℃, temperatura podgrzanej wody 28℃ | 
 | 
| Liczba faz | 1 (220-240V) | 
| Moc cieplna, kW | 8.2 | 
| Znamionowa moc wejściowa, kW | 0.21 - 1.33 | 
| Prąd znamionowy, A | 1.54 - 5.00 | 
| Zalecana pojemność basenu, m³ | 20-40 | 
| Zalecany przepływ wody, m³/h | 3.5 | 
| Minimalny dopływ powietrza, m³/h | 750 | 
| Złącze | 50 mm | 
| Materiał grzejnika | Tytan | 
| Materiał obudowy | Tworzywo ABS | 
| Sprężarka | Podwójny obrotowy inwerter prądu stałego Panasonic | 
| Robocza temperatura powietrza | Od -7°C do 43°C | 
| Robocza temperatura wody | Od 8°C do 40°C | 
| Ciśnienie akustyczne (1 m) | 50.2 dBA | 
| Ciśnienie akustyczne (10 m) | 32.8 dBA | 
| Czynnik chłodniczy | R32 | 
| Waga czynnika chłodniczego, g | 430 | 
| Tryb rozmrażania | Tak | 
| Informacje dodatkowe | 
 | 
| Zawartość zestawu | 
 | 
| Wymiary | 1000 х 418 х 605 mm | 
| Waga, kg | 53 | 
| Producent | Hayward | 
| Kraj pochodzenia | Francja | 
| Gwarancja | 24 miesiące |