Realizacje
InformacjeDostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 23708
Kod producenta: AVCB03
Kod EAN: 6973156062168
Objętość basenu do: 10 m3
Pompa inwerterowa: Nie
Sterowanie z aplikacji: Nie
Moc: 3.5 kW
Liczba faz: 1 (220-240V)
| Model | AVCB03 | AVCB05 | AVCB06 |
|---|---|---|---|
| Zalecana pojemność basenu | 5-10 | 8-18 | 12-25 |
| Robocza temperatura powietrza (°С) | 10 ~ 43 | ||
| Reżim temperaturowy (°С) | 15 ~ 40 | ||
| Moc cieplna przy temperaturze powietrza 26°C, wody 26°C, wilgotności 80% | |||
| Moc cieplna (kW) | 3.5 | 5.8 | 7.0 |
| COP | 5.5 | 6.5 | 6.6 |
| Moc cieplna przy temperaturze powietrza 15°C, wody 26°C, wilgotności 70% | |||
| Moc cieplna (kW) | 2.4 | 3.8 | 4.8 |
| COP | 4.1 | 4.5 | 4.7 |
| Poziom hałasu (10 m) dB (A) | 36 | 37 | 39 |
| Poziom hałasu (1 m) dB (A) | 56 | 57 | 59 |
| Wymiennik ciepła | Tytanowy wymiennik ciepła | ||
| Obudowa | Metal | ||
| Źródło zasilania | 220-240V/50Hz/1 faza | ||
| Pobór mocy przy temp. powietrza 26°C (kW) | 0.59 | 0.84 | 1.02 |
| Znamionowy prąd wejściowy przy temp. powietrza 15°С (А) | 2.56 | 3.65 | 4.43 |
| Wyłącznik automatyczny (А) | 4.5 | 8.0 | 9.0 |
| Przewód zasilający (mm²) | 3х1.5 | 3х1.5 | 3x1.5 |
| Zalecany przepływ wody (m³/h) | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
| Armatura wodociągu (mm) | 32/38 | ||
| Typ czynnika chłodniczego | R32 | R32 | R32 |
| Wymiary opakowania DхSZхW (mm) | 412x367x425 | 484x445x503 | 484x445x503 |
| Waga netto (kg) | 24 | 34 | 38 |
| Model | AVCB03 | AVCB05 | AVCB06 |
|---|---|---|---|
| Wysokość (mm) | 412 | 484 | 484 |
| Szczerokość (mm) | 467 | 445 | 445 |
| Głębokość (mm) | 425 | 503 | 503 |
| Pompa inwerterowa | Nie |
|---|---|
| Tryb pracy | Tylko podgrzewanie |
| Sterowanie ze smartfona | Nie |
| Wydajność w trybie podgrzewania, przy temperaturze otoczenia 15℃, temperatura podgrzanej wody 26℃ |
|
| Wydajność w trybie podgrzewania, przy temperaturze otoczenia 26℃, temperatura podgrzanej wody 26℃ |
|
| Wydajność w trybie chłodzenia, przy temperaturze otoczenia 35℃, temperatura podgrzanej wody 28℃ | - |
| Liczba faz | 1 (220-240V) |
| Moc cieplna, kW | 3.5 |
| Znamionowa moc wejściowa, kW | 0.56 - 0.59 |
| Prąd znamionowy, A | 2.6 |
| Zalecana pojemność basenu, m³ | do 10 |
| Zalecany przepływ wody, m³/h | 2 |
| Złącze | 32/38 mm |
| Materiał grzejnika | Tytan |
| Materiał obudowy | Metal |
| Kompresor | Gree |
| Robocza temperatura powietrza | od 10°C do 43°C |
| Robocza temperatura wody | od 15°C do 40°C |
| Ciśnienie akustyczne (1 m) | 56 dBA |
| Ciśnienie akustyczne (10 m) | 36 dBA |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Waga czynnika chłodniczego, g | 200 |
| Tryb rozmrażania | Tak |
| Informacje dodatkowe | Waga brutto: 27 kg |
| Zawartość zestawu |
|
| Wymiary | 412 х 367 х 425 mm |
| Waga, kg | 20 |
| Producent | Aquaviva |
| Gwarancja | 24 miesiące |