Dostępność: Chwilowo niedostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 24102
Kod producenta: AVTXI26
Kod EAN: 6973156062250
Objętość basenu do: 40 m3
Pompa inwerterowa: Tak
Sterowanie z aplikacji: Tak
Moc: 10.5 kW
Liczba faz: 1 (220-240V)
Model | AVTXI26 | AVTXI36 | AVTXI46 | AVTXI56 | AVTXI66 | AVTXI80t | AVTXI110t |
Warunki pracy: powietrze 26°C, woda 26°C, wilgotność 80% | |||||||
Moc cieplna w trybie Turbo (kW) | 10.5 | 13.5 | 17.0 | 21.5 | 26.0 | 32.0 | 40.0 |
Moc cieplna w trybie Smart (kW) | 8.8 | 11.3 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | 27.5 | 35.0 |
Maksymalny współczynnik COP | 15.6 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 |
Współczynnik COP w trybie Smart | 8.0 | 8.5 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 7.5 |
Współczynnik COP przy mocy 50% | 11.8 | 12.0 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.4 |
Warunki pracy: powietrze 15°C, woda 26°C, wilgotność 70% | |||||||
Moc cieplna w trybie Turbo (kW) | 7.5 | 9.0 | 11.5 | 14.5 | 18.0 | 22.0 | 28.5 |
Moc cieplna w trybie Smart (kW) | 6.3 | 7.5 | 9.5 | 12.0 | 15.0 | 18.5 | 24.5 |
Maksymalny współczynnik COP | 7.1 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 |
Współczynnik COP w trybie Smart | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.3 |
Współczynnik COP przy mocy 50% | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 |
Warunki pracy: powietrze 35°C, woda 28°C, wilgotność 80% | |||||||
Moc chłodzenia (kW) | 4.5 | 5.8 | 6.7 | 8.2 | 12.0 | 14.0 | 16.5 |
Bezwarunkowe cechy | |||||||
Zalecana pojemność basenu (m3) | od 20 do 40 | od 30 do 60 | od 45 do 80 | od 50 do 95 | od 60 do 110 | od 80 do 150 | od 90 do 160 |
Ciśnienie akustyczne przy 1 m (dBA) | od 38.5 do 45.5 | od 38.6 do 46.9 | od 42.0 do 47.7 | od 42.9 do 50.8 | od 40.8 do 51.2 | od 43.3 do 51.9 | od 42.5 do 51.7 |
Ciśnienie akustyczne przy 50% mocy na 1 m (dBA) | 39.5 | 41.3 | 43.7 | 44.5 | 44.4 | 46.4 | 43.8 |
Ciśnienie akustyczne na 10 m (dBA) | od 18.5 do 25.5 | od 18.6 do 26.9 | od 22.0 do 27.7 | od 22.9 do 30.8 | od 20.8 do 31.2 | od 23.3 do 31.9 | od 22.5 do 31.7 |
Pobór mocy przy temperaturze powietrza 15°C (kW) | od 0.18 do 1.53 | od 0.22 do 1.8 | od 0.26 do 2.56 | od 0.31 do 3.08 | od 0.38 do 3.53 | od 0.46 do 4.4 | od 0.60 do 5.94 |
Pobór mocy przy temperaturze powietrza 15°C (A) | od 0.78 do 6.65 | od 0.96 do 7.82 | od 1.14 do 11.3 | od 1.35 do 13.4 | od 1.65 do 15.3 | od 0.66 do 6.35 | od 0.87 do 8.57 |
Zalecany przepływ wody (m3/h) | od 2 do 4 | od 3 do 4 | od 4 do 6 | od 6.5 do 8.5 | od 8 do 10 | od 10 do 12 | od 12 do 18 |
Zasilanie | 230 V, 1 faza | 230 V, 1 faza | 230 V, 1 faza | 230 V, 1 faza | 230 V, 1 faza | 400 V, 3 fazy | 400 V, 3 fazy |
Robocza temperatura powietrza (°C) | od -15 do 43 | od -15 do 43 | od -15 do 43 | od -15 do 43 | od -15 do 43 | od -15 do 43 | od -15 do 43 |
Robocza temperatura powietrza dla idealnej wydajności | od 15 do 25°C | od 15 do 25°C | od 15 do 25°C | od 15 do 25°C | od 15 do 25°C | od 15 do 25°C | od 15 do 25°C |
Zakres ustawień temperatura ogrzewania | od 18 do 40°C | od 18 do 40°C | od 18 do 40°C | od 18 do 40°C | od 18 do 40°C | od 18 do 40°C | od 18 do 40°C |
Zakres ustawień temperatury chłodzenia | od 12 do 30°C | od 12 do 30°C | od 12 do 30°C | od 12 do 30°C | od 12 do 30°C | od 12 do 30°C | od 12 do 30°C |
Wymiennik ciepła | Spiralna rura tytanowa z PVC |
Spiralna rura tytanowa z PVC |
Spiralna rura tytanowa z PVC |
Spiralna rura tytanowa z PVC |
Spiralna rura tytanowa z PVC |
Spiralna rura tytanowa z PVC |
Spiralna rura tytanowa z PVC |
Materiał obudowy | Stop aluminiowy | Stop aluminiowy | Stop aluminiowy | Stop aluminiowy | Stop aluminiowy | Stop aluminiowy | Stop aluminiowy |
Chłodziwo: freon R32 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Model | AVTXI26 | AVTXI36 | AVTXI46 | AVTXI56 | AVTXI66 | AVTXI80t | AVTXI110t |
A (mm) | 407 | 407 | 407 | 404 | 404 | 514 | 514 |
B (mm) | 434 | 528 | 574 | 630 | 760 | 710 | 900 |
C (mm) | 390 | 390 | 390 | 392 | 384 | 493 | 493 |
D (mm) | 432 | 432 | 432 | 432 | 429 | 539 | 539 |
E (mm) | 799 | 893 | 939 | 995 | 1125 | 1074 | 1264 |
F (mm) | 300 | 280 | 350 | 460 | 600 | 640 | 650 |
G (mm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
H (mm) | 650 | 650 | 650 | 750 | 952 | 947 | 947 |
Rozmiar przyłącza wody (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pompa inwerterowa | Tak |
---|---|
Tryb pracy | Podgrzewanie i chłodzenie |
Sterowanie ze smartfona | Wi-Fi |
Wydajność w trybie podgrzewania, przy temperaturze otoczenia 15℃, temperatura podgrzanej wody 26℃ |
|
Wydajność w trybie podgrzewania, przy temperaturze otoczenia 26℃, temperatura podgrzanej wody 26℃ |
|
Wydajność w trybie chłodzenia, przy temperaturze otoczenia 35℃, temperatura podgrzanej wody 28℃ |
|
Liczba faz | 1 (220-240V) |
Przeznaczenie | Do basenów ogrodowych, Do basenów domowych |
Moc cieplna, kW | 10.5 |
Znamionowa moc wejściowa, kW | 0.18 - 1.53 |
Prąd znamionowy, A | 0.78 - 6.65 |
Zalecana pojemność basenu, m³ | 20-40 |
Zalecany przepływ wody, m³/h | 2-4 |
Złącze | 50 mm |
Materiał grzejnika | Tytan |
Materiał obudowy | Nierdzewny stop aluminium |
Sprężarka | Mitsubishi |
Robocza temperatura powietrza | od -15°C do 43°C |
Robocza temperatura wody | od 12°C do 40°C |
Ciśnienie akustyczne (1 m) | od 38.5 do 45.5 dBA |
Ciśnienie akustyczne (10 m) | od 18.5 do 25.5 dBA |
Czynnik chłodniczy | R32 |
Tryb rozmrażania | Tak |
Informacje dodatkowe | Waga brutto: 58 kg |
Zawartość zestawu |
|
Wymiary | 799 х 432 х 650 mm |
Waga, kg | 63 |
Producent | Aquaviva |
Gwarancja | 8 lat gwarancji na wymiennik ciepła i sprężarkę, 4 lata na pozostałe komponenty. |