Realizacje
Informacje
| Model | Model 6 ON/OFF | Model 9 ON/OFF | Model 12 ON/OFF | Model 16 ON/OFF |
| Wydajność przy temperaturze otoczenia 26°C, temp. wody na wlocie 26°C | ||||
| Moc cieplna (kW) | 6 | 9.2 | 12.4 | 16.2 |
| Pobór mocy (kW) | 1 | 1.41 | 2.04 | 2.7 |
| COP | 6 | 6.5 | 6.07 | 6.01 |
| Wydajność przy temperaturze otoczenia 15°C, temp. wody na wlocie 26°C | ||||
| Moc cieplna (kW) | 4.52 | 7 | 8.57 | 11.3 |
| Pobór mocy (kW) | 0.90 | 1.4 | 1.8 | 2.4 |
| COP | 4.56 | 5.0 | 4.7 | 4.72 |
| Wydajność przy temperaturze otoczenia 35°C, temp. wody na wlocie 28°C | ||||
| Moc chłodzenia (kW) | 3.7 | 4.9 | 6.2 | 8.3 |
| Pobór mocy (kW) | 0.8 | 1.04 | 1.32 | 1.76 |
| EER | 4.65 | 4.7 | 4.7 | 4.72 |
| Bezwarunkowe cechy | ||||
| Zalecana pojemność basenu (m3) | od 10 do 20 | od 20 do 40 | od 30 do 60 | od 40 do 75 |
| Hałas w odległości 1 m (dBA) | 48 | 50 | 52 | 53 |
| Maksymalny prąd wejściowy (A) | 7.4 | 10.3 | 12.4 | 16.4 |
| Maksymalna moc wejściowa (kW) | 1.6 | 2.2 | 2.65 | 3.6 |
| Zalecany przepływ wody (m3/h) | 2.6 | 4 | 5.3 | 7.1 |
| Napięcie zasilania (V) | 1 faza, 220 | 1 faza, 220 | 1 faza, 220 | 1 faza, 220 |
| Robocza temperatura powietrza (°C) | od -5 do +40 | od -5 do +40 | od -5 do +40 | od -5 do +40 |
| Robocza temperatura powietrza, przy której jest idealna wydajność (°C) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Zakres ustawiania temperatury podgrzewania (°C) | od +15 do +40 | od +15 do +40 | od +15 do +40 | od +15 do +40 |
| Zakres ustawienia temperatury chłodzenia (°C) | od +8 do +35 | od +8 do +35 | od +8 do +35 | od +8 do +35 |
| Czynnik chłodniczy R32 (kg) | 0.45 | 0.55 | 0.8 | 1.1 |
| Opór hydrauliczny (kPa) | 7 | 11 | 16 | 26 |
| Nóżki antywibracyjne w zestawie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Średnica przyłączy hydraulicznych (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sprężarka rotacyjna Mitsubishi | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Część powietrzna wymiennika ciepła — płytowy wymiennik ciepła z powłokĄ hydrofilową | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Część wodna wymiennika ciepła — tytanowy rurowy wymiennik ciepła | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Materiał obudowy — metal malowany proszkowo | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Poziom wodoodporności | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Waga netto (kg) | 36 | 39 | 49 | 56 |

| Model | Model 6 ON/OFF | Model 9 ON/OFF | Model 12 ON/OFF | Model 16 ON/OFF |
| A (mm) | 910 | 910 | 940 | 940 |
| B (mm) | 355 | 355 | 380 | 380 |
| C (mm) | 660 | 660 | 670 | 670 |
| D (mm) | 606 | 606 | 622 | 622 |
| E (mm) | 329 | 329 | 355 | 355 |
| F (mm) | 310 | 310 | 380 | 380 |
| G (mm) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Pompa inwerterowa | Nie |
|---|---|
| Tryb pracy | Podgrzewanie i chłodzenie |
| Sterowanie ze smartfona | Wi-Fi |
| Wydajność w trybie podgrzewania, przy temperaturze otoczenia 15℃, temperatura podgrzanej wody 26℃ |
|
| Wydajność w trybie podgrzewania, przy temperaturze otoczenia 26℃, temperatura podgrzanej wody 26℃ |
|
| Wydajność w trybie chłodzenia, przy temperaturze otoczenia 35℃, temperatura podgrzanej wody 28℃ |
|
| Liczba faz | 1 (220-240V) |
| Przeznaczenie | Do basenów ogrodowych |
| Przeznaczenie | Baseny ogrodowe |
| Moc cieplna, kW | 6 |
| Znamionowa moc wejściowa, kW | 1 |
| Prąd znamionowy, A | 4.6 |
| Zalecana pojemność basenu, m³ | 15-20 |
| Zalecany przepływ wody, m³/h | 1.9-2.6 |
| Złącze | 50 mm |
| Materiał grzejnika | Tytan i PVC |
| Materiał obudowy | Stal ocynkowana z powłoką proszkową |
| Sprężarka | Mitsubishi / GMCC |
| Robocza temperatura powietrza | od -5°C do 43°C |
| Robocza temperatura wody | od 15°C do 40°C |
| Ciśnienie akustyczne (1 m) | 48 dBa |
| Ciśnienie akustyczne (10 m) | 28 dBa |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Waga czynnika chłodniczego, g | 450 |
| Informacje dodatkowe |
|
| Wymiary | 910х355х660 mm |
| Waga, kg | 43 |
| Producent | Aquaviva |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji na wymiennik ciepła i sprężarkę, 4 lata na pozostałe komponenty. |