Realizacje
InformacjeDostępność: Chwilowo niedostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 20119
Kod producenta: AVCI17
Kod EAN: 6973156062236
Objętość basenu do: 75 m3
Pompa inwerterowa: Tak
Sterowanie z aplikacji: Tak
Moc: 16.0 kW
Liczba faz: 1 (220-240V)

| Model | AVCI09 | AVCI13 | AVCI17 | AVCI21 |
| Warunki pracy: powietrze 26°C, woda 26°C, wilgotność 80% | ||||
| Moc cieplna (kW) | 9.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 |
| C.O.P.* Współczynnik wydajności | 10.6 - 6.8 | 11.6 - 7.0 | 11.2 - 7.1 | 11.8 - 6.5 |
| C.O.P.* W trybie cichym | 9.6 | 10.1 | 9.7 | 10.2 |
| Warunki pracy: powietrze 15°C, woda 26°C, wilgotność 70% | ||||
| Moc cieplna (kW) | 6.3 | 8.5 | 11.0 | 14.0 |
| C.O.P.* Współczynnik wydajności | 6.1 - 4.5 | 6.3 - 4.8 | 6.4 - 4.7 | 6.5 - 4.6 |
| C.O.P.* W trybie cichym | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 6.1 |
| Pobór mocy (kW) | 0.36 - 1.4 | 0.47 - 1.78 | 0.59 - 2.34 | 0.75 - 3.04 |
| Zasilanie | 230V/1 faza/50Hz | 230V/1 faza/50Hz | 230V/1 faza/50Hz | 230V/1 faza/50Hz |
| Prąd znamionowy (A) | 1.57 - 6.09 | 2.02 - 7.74 | 2.52 - 10.17 | 3.26 - 13.21 |
| Zalecana pojemność basenu | 20 - 40 | 30 - 60 | 40 - 75 | 50 - 90 |
| Zalecany przepływ wody (m3/h) | 3 - 4 | 4 - 6 | 6.5 - 8.5 | 8 - 10 |
| Poziom hałasu 1 m | 40.6 - 52.5 | 42.9 - 53.0 | 45.2 - 56.3 | 45.3 - 57.1 |
| Poziom hałasu 10 m | 20.6 - 32.5 | 22.9 - 33.0 | 25.2 - 36.3 | 25.3 - 37.1 |
| Maksymalny prąd wejściowy (A) | 8.0 | 12.5 | 17.0 | 19.5 |
| Wyłącznik automatyczny (A) | 9.5 | 15.0 | 20.5 | 23.5 |
| Przekrój przewody (mm2) | 3 × 1.5 | 3 × 2.5 | 3 × 4.0 | 3 × 6.0 |
| Temperatura pracy | 0°C - 43°C | 0°C - 43°C | 0°C - 43°C | 0°C - 43°C |
| Średnica przyłącza (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość) (mm) | 864x359x648 | 864x359x648 | 954x359x648 | 954x359x748 |
| Waga (kg) | 46 | 49 | 60 | 68 |
| Pompa inwerterowa | Tak |
|---|---|
| Tryb pracy | Tylko podgrzewanie |
| Sterowanie ze smartfona | Opcja |
| Wydajność w trybie podgrzewania, przy temperaturze otoczenia 15℃, temperatura podgrzanej wody 26℃ |
|
| Wydajność w trybie podgrzewania, przy temperaturze otoczenia 26℃, temperatura podgrzanej wody 26℃ |
|
| Liczba faz | 1 (220-240V) |
| Przeznaczenie | Do basenów domowych |
| Przeznaczenie | Baseny domowe |
| Moc cieplna, kW | 16 |
| Prąd znamionowy, A | 10 |
| Zalecana pojemność basenu, m³ | do 75 |
| Zalecany przepływ wody, m³/h | 6.5-8.5 |
| Minimalny dopływ powietrza, m³/h | 5 000 |
| Złącze | 50 mm |
| Materiał grzejnika | Tytan |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna z tworzywem sztucznym odpornym na promieniowanie UV |
| Sprężarka | Gree i TOSHIBA-GMCC |
| Robocza temperatura powietrza | od 0°C do 43°C |
| Robocza temperatura wody | od 18°C do 35°C |
| Ciśnienie akustyczne (1 m) | od 45.2 do 56.3 dBA |
| Ciśnienie akustyczne (10 m) | od 25.2 do 36.3 dBA |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Waga czynnika chłodniczego, g | 1 000 |
| Tryb rozmrażania | Tak |
| Informacje dodatkowe | Waga brutto: 67 kg |
| Zawartość zestawu |
|
| Wymiary | 954×359×648 mm |
| Waga, kg | 67 |
| Producent | Aquaviva |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji na wymiennik ciepła i 4 lata na pozostałe komponenty. |