Realizacje
InformacjeUtrzymanie idealnej temperatury wody w basenie jeszcze nigdy nie było tak proste i energooszczędne. Inwerterowa pompa ciepła do basenu Aquajoy Side Flow 18 (18 kW) to nowoczesne urządzenie, które łączy wysoką wydajność z komfortem codziennego użytkowania, zapewniając optymalne warunki do kąpieli przez cały sezon.
Zastosowana technologia Full Inverter pozwala na płynną regulację mocy pracy, co przekłada się na znacznie niższe zużycie energii oraz wyższy współczynnik COP w porównaniu do tradycyjnych pomp. Dzięki temu urządzenie jest nie tylko wydajne, ale również ekonomiczne w eksploatacji. Model ten doskonale sprawdzi się w basenach o pojemności do 85 m³, oferując zarówno funkcję podgrzewania, jak i chłodzenia wody.
Na uwagę zasługuje innowacyjna konstrukcja z boczną wymianą powietrza (Side Flow), która umożliwia montaż urządzenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni – np. przy ścianie basenu – bez utraty wydajności. To rozwiązanie zapewnia także lepszą cyrkulację powietrza oraz cichą pracę, co znacząco wpływa na komfort użytkowania.
Urządzenie zostało wyposażone w tytanowy wymiennik ciepła, odporny na działanie chloru i soli, co gwarantuje długą żywotność i bezproblemową pracę nawet w wymagających warunkach. Dodatkowo zastosowanie ekologicznego czynnika chłodniczego R32 sprawia, że pompa spełnia aktualne normy środowiskowe i jest bardziej przyjazna dla otoczenia.
Obsługa pompy jest wyjątkowo wygodna dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi, który umożliwia sterowanie urządzeniem z poziomu smartfona – niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz. Intuicyjny system zarządzania pozwala szybko dostosować parametry pracy do aktualnych potrzeb.
Energooszczędna technologia Full Inverter – niższe koszty eksploatacji
Boczny wyrzut powietrza (Side Flow) – idealna do montażu w ograniczonej przestrzeni
Cicha praca (ok. 37–47 dB) – komfort użytkowania na co dzień
Sterowanie Wi-Fi – pełna kontrola z poziomu aplikacji
Tytanowy wymiennik ciepła – odporność na korozję i długowieczność
Grzanie i chłodzenie wody – wszechstronność przez cały sezon
Szeroki zakres pracy – efektywne działanie nawet przy temperaturach od -10°C do +43°C








Inteligentne tryby pracy dla maksymalnego komfortu



Pompy ciepła z bocznym wyrzutem powietrza to rozwiązanie stworzone z myślą o użytkownikach, którzy oczekują cichej pracy, niezawodności oraz maksymalnej wygody użytkowania.
To praktyczne i funkcjonalne rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w nowych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejących systemów basenowych.

Cicha praca


Komfort użytkowania basenu zależy nie tylko od temperatury wody, ale także od pracy urządzeń, które ją utrzymują. Pompy ciepła Aquajoy Side Flow zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej wygodzie – działają wyjątkowo cicho nawet przy dużym obciążeniu, co pozwala cieszyć się relaksem bez zbędnego hałasu.
Zastosowana inwerterowa sprężarka Mitsubishi umożliwia płynną regulację mocy, dzięki czemu urządzenie precyzyjnie dopasowuje się do aktualnych warunków i utrzymuje stabilną temperaturę wody bez nagłych wahań. To rozwiązanie przekłada się na większą efektywność energetyczną oraz niższe zużycie energii elektrycznej.
Pompa automatycznie optymalizuje swoją pracę, najczęściej działając na niskich lub średnich obrotach, co dodatkowo wpływa na oszczędność i wydłużenie żywotności podzespołów. W codziennym użytkowaniu oznacza to nie tylko niższe rachunki, ale również bardziej niezawodne działanie przez długi czas.
Dla jeszcze większego komfortu zastosowano specjalne nakładki antywibracyjne, które skutecznie redukują drgania oraz hałas. Dzięki temu urządzenie pracuje stabilnie i cicho, a jego komponenty są mniej narażone na zużycie, co przekłada się na dłuższą żywotność całego systemu.
Nowoczesne rozwiązania pozwalają zarządzać temperaturą wody w basenie bez wychodzenia z domu. Sterowanie pompą ciepła przez smartfona to wygoda, która daje pełną kontrolę nad urządzeniem – niezależnie od tego, gdzie aktualnie się znajdujesz.
Dzięki intuicyjnej obsłudze możesz w prosty sposób zmieniać tryby pracy, ustawiać temperaturę wody oraz planować harmonogram działania za pomocą wbudowanego timera. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią komfort i chcą dostosować pracę urządzenia do swojego stylu życia.
Zintegrowany moduł Wi-Fi umożliwia połączenie pompy z dedykowaną aplikacją mobilną, co pozwala na bieżące monitorowanie parametrów pracy oraz szybkie reagowanie na zmieniające się warunki.
Obsługa odbywa się poprzez aplikację AQUA TEMP, kompatybilną z systemami Android oraz iOS, co zapewnia łatwy dostęp do wszystkich funkcji urządzenia i maksymalną wygodę użytkowania na co dzień.

| Model | Side Flow 13 | Side Flow 18 | Side Flow 20 | Side Flow 24 | Side Flow 28T |
| Temperatura otoczenia: +27°C/+24.3°C; Temperatura wody na wlocie: +26°C | |||||
| Moc grzewcza (kW) | 2.4~13 | 2.5~17.8 | 3.5~20 | 6.0~24 | 7.8~27.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pobór mocy (kW) | 0.145~1.96 | 0.151~2.78 | 0.214~3.07 | 0.375~3.99 | 0.488~4.71 |
| COP | 16.5~6.6 | 16.5~6.4 | 16.3~6.5 | 16.0~6.0 | 16.0~5.9 |
| Temperatura otoczenia: +15°C/+12°C; Temperatura wody na wlocie: +26°C | |||||
| Moc grzewcza (kW) | 1.6~9.1 | 2.3~12.8 | 2.5~14.7 | 4.3~18.2 | 5.0~21.2 |
| Pobór mocy (kW) | 0.238~1.89 | 0.353~2.66 | 0.357~3.19 | 0.661~4.04 | 0.769~4.81 |
| COP | 6.7~4.8 | 6.5~4.8 | 7~4.6 | 6.5~4.5 | 6.5~4.4 |
| Bezwarunkowe parametry | |||||
| Zalecana objętość basenu* (m³) | do 70 | do 85 | do 100 | do 115 | do 130 |
| Poziom hałasu w odległości 1 m (dBA) | 37~47 | 40~50 | 41~51 | 43~53 | 45~54 |
| Zalecany przepływ wody (m³/h) | 4.1 | 5.2 | 5.6 | 7.8 | 9.1 |
| Różnica ciśnienia wody (kPa) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Średnica przyłączy hydraulicznych (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sprężarka (Full DC inverter) | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Typ sprężarki | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna |
| Stopień ochrony przed wilgocią | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Robocza temperatura wody w trybie podgrzewania (°C) | od +9 do +40 | od +9 do +40 | od +9 do +40 | od +9 do +40 | od +9 do +40 |
| Robocza temperatura wody w trybie chłodzenia (°C) | od +8 do +28 | od +8 do +28 | od +8 do +28 | od +8 do +28 | od +8 do +28 |
| Zakres temperatury roboczej otoczenia (ºС) | od -10 do +43 | od -10 do +43 | od -10 do +43 | od -10 do +43 | od -10 do +43 |
| Zalecana wilgotność powietrza (%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Część powietrzna wymiennika ciepła – płytowy wymiennik ciepła z powłoką hydrofilową | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Część wodna wymiennika ciepła – tytanowy rurowy wymiennik ciepła | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zasilanie (V) | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50Hz | 380-415V/3Ph/50Hz |
| Sterownik LCD | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Funkcja Wi-Fi | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Czynnik chłodniczy R32 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Podkładki antywibracyjne w zestawie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Liczba wentylatorów (szt.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Moc wentylatora (W) | 40 | 75 | 75 | 150 | 150 |
| Prędkość obrotowa wentylatora (obr./min) | 400-800 | 400-750 | 500-750 | 500-800 | 500-850 |
| Kierunek wentylatora | Poziomo | Poziomo | Poziomo | Poziomo | Poziomo |

| Model | Side Flow 13 | Side Flow 18 | Side Flow 20 | Side Flow 24 | Side Flow 28T |
| A (mm) | 1000 | 1020 | 1150 | 1150 | 1150 |
| B (mm) | 622 | 776 | 860 | 860 | 860 |
| C (mm) | 578 | 745 | 835 | 835 | 835 |
| D (mm) | 350 | 350 | 466 | 466 | 466 |
| F (mm) | 97 | 101.7 | 96.2 | 96.5 | 96.5 |
| G (mm) | 645 | 645 | 800 | 800 | 800 |
| H (mm) | 416 | 480 | 503 | 500 | 500 |
| I (mm) | 435 | 498 | 508 | 505 | 505 |
| Typ pompy | Monoblok |
|---|---|
| Typ konstrukcji | Boczny |
| Pompa inwerterowa | Tak |
| Temperatura pracy (przy min. temperaturze powietrza) | Od -10°C |
| Sterowanie | Wi-Fi, Panel na obudowie |
| Tryb pracy | Podgrzewanie i chłodzenie |
| Wydajność przy temperaturze otoczenia +27°C, temperaturze wody na wlocie +26°C i temperaturze wody na wylocie +28°C |
|
| Wydajność przy temperaturze otoczenia +15°C, temperaturze wody na wlocie +26°C i temperaturze wody na wylocie +28°C |
|
| Liczba faz | 1 (220-240V) |
| Przeznaczenie | Baseny domowe |
| Moc cieplna, kW | 17.8 |
| Maks. pojemność basenu, m³ | 85 |
| Zalecany przepływ wody, m³/h | 5.2 |
| Złącze | 50 mm |
| Materiał grzejnika | Tytan |
| Materiał obudowy | Stal ocynkowana z powłoką proszkową |
| Sprężarka | Rotacyjna Mitsubishi |
| Robocza temperatura powietrza | od -7 do +43°C |
| Robocza temperatura wody | od +9 do +40°C |
| Ciśnienie akustyczne (1 m) | od 40 do 50 dB(A) |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Informacje dodatkowe |
|
| Zawartość zestawu |
|
| Wielkość paczki | 1020х498х776 mm |
| Waga brutto, kg | 71.0 |
| Producent | Aquajoy |
| Gwarancja | 4 lata |