Filtr do basenu Hayward HCFF551102WVA FA Bobbin (61 m3/h, D1400)
Filtr piaskowy do basenu Hayward HCFF551102WVA FA1000 Bobbin to doskonała opcja do skutecznego oczyszczania wody w basenach komercyjnych o pojemności do 244 000 litrów. Obudowa filtra wykonana jest z wytrzymałego poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, co gwarantuje odporność na ciśnienie do 2.5 bara. Filtr może być używany samodzielnie lub jako część systemu filtracyjnego z zaworem sześciodrogowym. W komplecie znajdują się standardowe dysze i górny właz. Należy jednak pamiętać, że zawór sześciodrożny nie jest zawarty w zestawie.
Wydajność: 61 m3/h
Objętość basenu do: 244 m3
Typ przyłącza: boczne
Średnica przyłącza: 110 mm
Średnica zbiornika: 1400 mm
Waga wkładu filtracyjnego: 2400 kg
Filtry piaskowe serii Hayward Bobbin to doskonała opcja do mechanicznego oczyszczania wody basenowej, zarówno chlorowanej, morskiej, jak i słonej, w basenach komercyjnych i parkach wodnych.
Jako element filtrujący używany jest piasek kwarcowy lub szklany, oraz żwir o różnej frakcji.
Podczas składania zamówienia na filtr, istnieje możliwość wyposażenia go w dodatkowe opcje, takie jak:
Wydajność: od 17 do 353 m3/h
Średnica filtra: od 1050 do 3000 mm
Zalecana pojemność basenu: od 68 000 do 1 412 000 l
Cechy filtrów FA Bobbin
Charakterystyka filtrów FA Bobbin
Model | Średnica, mm | Wydajność, m³/h | Powierzchnia filtracji, m² | Frakcja żwiru 1-2 mm/ piasku 0.4-0.8 mm, kg |
Przyłącze, mm | Szybkość filtracji, m³/h/m² |
HCFF40632WVA FA1000 | 1050 | 17 | 0.86 | 150/1150 | 63 | 20 |
HCFF40752WVA FA1000 | 1050 | 25 | 0.86 | 150/1150 | 75 | 30 |
HCFF40752WVA FA1000 | 1050 | 34 | 0.86 | 150/1150 | 75 | 40 |
HCFF40902WVA FA1000 | 1050 | 43 | 0.86 | 150/1150 | 90 | 50 |
HCFF47752WVA FA1000 | 1200 | 33 | 1.13 | 200/1525 | 75 | 30 |
HCFF47902WVA FA1000 | 1200 | 45 | 1.13 | 200/1525 | 90 | 40 |
HCFF47902WVA FA1000 | 1200 | 56 | 1.13 | 200/1525 | 90 | 50 |
HCFF55752WVA FA1000 | 1400 | 30 | 1.54 | 325/2075 | 75 | 20 |
HCFF55902WVA FA1000 | 1400 | 46 | 1.54 | 325/2075 | 90 | 30 |
HCFF551102WVA FA1000 | 1400 | 61 | 1.54 | 325/2075 | 110 | 40 |
HCFF63902WVA FA1000 | 1600 | 40 | 2.01 | 450/2725 | 90 | 20 |
HCFF631102WVA FA1000 | 1600 | 60 | 2.01 | 450/2725 | 110 | 30 |
HCFF631252WVA FA1000 | 1600 | 100 | 2.01 | 450/2725 | 125 | 50 |
HCFF70902WVA FA1000 | 1800 | 50 | 2.54 | 575/3450 | 90 | 20 |
HCFF701102WVA FA1000 | 1800 | 76 | 2.54 | 575/3450 | 110 | 30 |
HCFF701252WVA FA1000 | 1800 | 101 | 2.54 | 575/3450 | 125 | 40 |
HCFF701402WVA FA1000 | 1800 | 125 | 2.54 | 575/3450 | 140 | 50 |
HCFF791102WVA FA1000 | 2000 | 62 | 3.14 | 1000/4250 | 110 | 20 |
HCFF791252WVA FA1000 | 2000 | 94 | 3.14 | 1000/4250 | 125 | 30 |
HCFF791402WVA FA1000 | 2000 | 125 | 3.14 | 1000/4250 | 140 | 40 |
HCFF791602WVA FA1000 | 2000 | 157 | 3.14 | 1000/4250 | 160 | 50 |
HCFF861252WVA FA1000 | 2200 | 76 | 3.80 | 1000/4925 | 125 | 20 |
HCFF861402WVA FA1000 | 2200 | 114 | 3.80 | 1000/4925 | 140 | 30 |
HCFF861602WVA FA1000 | 2200 | 152 | 3.80 | 1000/4925 | 160 | 40 |
HCFF862002WVA FA1000 | 2200 | 190 | 3.80 | 1000/4925 | 200 | 50 |
HCFF921252WVA FA1000 | 2350 | 87 | 4.34 | 1600/5850 | 125 | 20 |
HCFF921402WVA FA1000 | 2350 | 130 | 4.34 | 1600/5850 | 140 | 30 |
HCFF921602WVA FA1000 | 2350 | 175 | 4.34 | 1600/5850 | 160 | 40 |
HCFF922002WVA FA1000 | 2350 | 217 | 4.34 | 1600/5850 | 200 | 50 |
HCFF981402WVA FA1000 | 2500 | 98 | 4.90 | 1700/6625 | 140 | 20 |
HCFF981602WVA FA1000 | 2500 | 147 | 4.90 | 1700/6625 | 160 | 30 |
HCFF982002WVA FA1000 | 2500 | 196 | 4.90 | 1700/6625 | 200 | 40 |
HCFF982252WVA FA1000 | 2500 | 245 | 4.90 | 1700/6625 | 225 | 50 |
HCFF1181602WVA FA1000 | 3000 | 141 | 7.07 | 2800/9500 | 160 | 20 |
HCFF1182002WVA FA1000 | 3000 | 212 | 7.07 | 2800/9500 | 200 | 30 |
HCFF1182252WVA FA1000 | 3000 | 282 | 7.07 | 2800/9500 | 225 | 40 |
HCFF1182502WVA FA1000 | 3000 | 353 | 7.07 | 2800/9500 | 250 | 50 |
Wymiary filtrów FA Bobbin
Model | А, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm | G wysokość załadunku piasku, mm |
H wysokość załadunku żwiru, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1050 HCFF40632WVA FA1000 HCFF40752WVA FA1000 HCFF40902WVA FA1000 |
1816 | 1680 | 625 | 550 | 238 | 1015 | 900 | 100 |
D1200 HCFF47752WVA FA1000 HCFF47902WVA FA1000 |
1816 | 1680 | 630 | 550 | 238 | 1015 | 900 | 100 |
D1400 HCFF55752WVA FA1000 HCFF55902WVA FA1000 HCFF551102WVA FA1000 |
1816 | 1680 | 630 | 550 | 267 | 1300 | 900 | 100 |
D1600 HCFF63902WVA FA1000 HCFF631102WVA FA1000 HCFF631252WVA FA1000 |
1916 | 1780 | 720 | 490 | 311 | 1500 | 900 | 100 |
D1800 HCFF70902WVA FA1000 HCFF701102WVA FA1000 HCFF701252WVA FA1000 HCFF701402WVA FA1000 |
1956 | 1820 | 750 | 440 | 300 | 1630 | 900 | 100 |
D2000 HCFF791102WVA FA1000 HCFF791252WVA FA1000 HCFF791402WVA FA1000 HCFF791602WVA FA1000 |
2060 | 1920 | 770 | 490 | 320 | 1850 | 900 | 100 |
D2200 HCFF861252WVA FA1000 HCFF861402WVA FA1000 HCFF861602WVA FA1000 HCFF862002WVA FA1000 |
2135 | 2005 | 850 | 420 | 380 | 2100 | 900 | 100 |
D2350 HCFF921252WVA FA1000 HCFF921402WVA FA1000 HCFF921602WVA FA1000 HCFF922002WVA FA1000 |
2376 | 2240 | 940 | 500 | 380 | 2100 | 900 | 100 |
D2500 HCFF981402WVA FA1000 HCFF981602WVA FA1000 HCFF982002WVA FA1000 HCFF982252WVA FA1000 |
2700 | 2611 | 1800 | 550 | 380 | 2100 | 900 | 100 |
D3000 HCFF1181602WVA FA1000 HCFF1182002WVA FA1000 HCFF1182252WVA FA1000 HCFF1182502WVA FA1000 |
2870 | 2825 | 1175 | 550 | 450 | 2600 | 900 | 100 |
Przeznaczenie | Baseny publiczne |
---|---|
Rodzaj filtra | Piaskowy |
Max. pojemność basenu, m³ | 244 000 |
Średnica filtra, mm | 1400 мм |
Max. zdolność przepustowa, m³/h | 77 |
Max. ciśnienie robocze, bar | 2.5 |
Załadowanie piasku, kg | 2 400 |
Frakcja, mm | 0.4 - 1.2 |
Typ przyłącza | Boczne |
Złącze | 110 mm |
Informacje dodatkowe |
|
Wielkość paczki | 1400х1816 mm |
Waga brutto, kg | 212 |
Producent | Hayward |
Kraj pochodzenia | Hiszpania |
Gwarancja | 24 miesiące |