Realizacje
InformacjeDostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 2005
Kod producenta: 2005
Zasilanie: 380V, 50Hz
Moc: 2,2 kW
Moc silnika: 2.2 kW
Moc przepływu powietrza: 265 m³/h
Maksymalne zasysanie: -235 mbar
Maksymalne ciśnienie: 220 mbar
Poziom hałasu: 64 dB
Zasilanie: 380 V

| Model | Silnik | Poziom hałasu, dB (А) |
Maksymalny przepływ powietrza, m³/h |
Maksymalne zasysanie powietrza, bar |
Maksymalne ciśnienie, bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc, kW | Zasilanie, V | |||||
| Aquant 2RB-410 | 1.3 | 200-240 | 63 | 145 | -170 | 200 |
| Aquant 2RB-510 | 1.5 | 200-240 | 64 | 210 | -190 | 200 |
| Aquant 2RB-610 | 2.2 | 200-240 △ /345-415 | 69 | 265 | -235 | 220 |

| Model, mm | Aquant 2RB-410 | Aquant 2RB-510 | Aquant 2RB-610 |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| A | 286 | 334 | 360 | |
| B | 302 | 337 | 366 | |
| C | 115 | 120 | 122 | |
| D | 225 | 260 | 284 | |
| E | 255 | 295 | 325 | |
| F | 294 | 345 | 345 | |
| G | 160 | 191 | 191 | |
| H | 154 | 175 | 192 | |
| J | 120 | 128 | 128 | |
| K | 95 | 115 | 140 | |
| L | 130 | 155 | 180 | |
| M | 70 | 96 | 64 | |
| N | 75 | 87 | 74 | |
| O | 46 | 48 | 56 | |
| P | G11/2 (głębokość 15 cali) | 55 | 56 | |
| Q | 72 | 83 | 93 | |
| ØR | 12 | 14 | 13 | |
| S | 3 | 4 | 4.5 | |
| U | M6x19 | M8x17 | M8x17 | |
| V(1~) | — | M16x1.5 | — | |
| V`(1~) | — | M25x1.5 | — | |
| V(3~) | — | — | M25x1.5 | |
| V`(3~) | — | — | M25x1.5 | |
| YxZ | — | M8x20 | M8x20 | |
| Otwór: w kształcie litery X | — | 0°/120°/240° | 0°/120°/240° | |
| ØX | — | 200 | 226 | |
| W | — | 29 | 29 | |
| Waga, kg | 17 | 24 | 28 |
| Moc | 2.2 kW |
|---|---|
| Wydajność, m³/h | 265 m³/h |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Klasa odporności na nagrzewanie izolacji | F |
| Waga, kg | 31 |
| Złącze | 2" |
| Zasilanie | 380V, 50Hz |
| Informacje dodatkowe |
|
| Zawartość zestawu |
|
| Wymiary | 366 х 360 х 354 mm |
| Producent | Aquant |
| Gwarancja | 12 miesięcy |